广州幼儿家教收费标准
随着家长对孩子教育的重视程度不断提高,越来越多的家庭开始选择幼儿家教。而在广州,幼儿家教收费也呈现出一定的规律:
收费标准分类
- 小学前幼儿家教收费
- 小学家教收费
- 初中家教收费
- 高中家教收费
- 艺术类家教收费
收费标准参考
年级 | 科目 | 收费标准(元/小时) |
---|---|---|
小学前 | 语文、数学、英语 | 60-100 |
音乐、舞蹈、绘画、国学等 | 80-120 | |
游泳、足球、篮球、武术等 | 100-150 | |
小学 | 语文、数学、英语 | 80-120 |
奥数、科学、物理、化学 | 100-150 | |
其他 | 120-200 | |
初中 | 语文、数学、英语 | 100-150 |
物理、化学、生物 | 120-180 | |
其他 | 150-250 | |
高中 | 语文、数学、英语 | 120-200 |
物理、化学、生物 | 150-250 | |
其他 | 200-300 | |
艺术类 | 音乐、舞蹈、绘画、国学等 | 120-200 |
演讲、口才、写作 | 150-250 | |
模特、摄影、制片、编剧等 | 200-300 | |
其他 | 250-350 |
注:以上为广州幼儿家教收费的参考标准,实际收费可能会因地区、老师资历、学生需求等因素而有所差异。